about
会社概要・
代表挨拶・実績
- ホーム
- 選ばれる理由・士業の先生方へ
- 会社概要・代表挨拶・実績
ランドベースの会社概要を紹介します
ランドベースは、岡崎市を中心に、安城市や豊田市など幅広いエリアで対応している不動産会社です。地域のお客様が抱える不動産や相続に関するさまざまなお悩みに、これまで数多くお応えしてまいりました。こちらでは、当社の会社概要、代表からのご挨拶、そしてこれまでの実績についてご紹介いたします。ぜひ、当社を知る一助としてご覧ください。
代表挨拶

株式会社ランドベース代表取締役 松原 朝美
不動産取引は、お客様と業者の間で情報や経験に差が生じやすく、多くの方が漠然とした不安を感じていらっしゃいます。当社では、不動産取引に関する正確な知識のご説明はもちろん、税金や確定申告などについても士業、関連会社と連携し、あらゆる面でサポートを行っております。お客様に十分ご納得いただいた上で、ご満足いただけるお取引を実現することを目指しています。そのため、関連法規や新制度に関する知識を日々アップデートし、最新の情報をお客様にご提供できるよう努めております。自分のこと以上に「お客様に損はさせない」という気持ちで、誠心誠意「安心」をお届けできるよう、今後も全力でサポートしてまいります。
スタッフ紹介

営業 永見麻穂
保有資格
宅地建物取引士、FP2級
お客様へ
今抱えているご不安はもちろん、将来に潜むリスクも含めて、トータルでサポートいたします。

事務 山本良子
保有資格
宅地建物取引士
お客様へ
皆様にわかりやすい言葉で、内容や手続きについてご案内いたします。

事務 渡辺 恵
保有資格
宅地建物取引士
お客様へ
お問い合わせには迅速に対応し、最適なご提案ができるよう努めております。
会社概要
| 商号 | 株式会社ランドベース |
|---|---|
| 代表取締役 | 松原 朝美 |
| 資格 | 宅地建物取引業者免許 |
| 免許番号 | 愛知県知事(1)第25026号 |
| 所属団体 | (公社)愛知県宅地建物取引業協会 |
| 所在地 | 〒444-0023愛知県岡崎市両町3-30 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 毎週水曜日・年末年始・GW・夏季 |
| 電話番号 | 0564-73-1255 |
| FAX番号 | 0564-73-1233 |
| 業務内容 | 不動産の売買仲介・買取・事業用賃貸仲介・管理・リフォーム・リノベーション |
売却実績
ランドベースの売却実績の一部をご案内いたします。各エリアで、どのような物件がどの価格で売却されたのかをご覧いただけます。詳しい情報をご希望の方は、ぜひ当社までお気軽にお問い合わせください。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 時期 | 売買 | 種別 | 所在地 | 価格(万) | 売主 | 買主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R4.6 | 仲介 | 一棟アパート | 岡崎市 | 2700 | 個人 | 個人 |
| R4.8 | 仲介 | 土地 | 豊田市 | 8830 | 業者 | 個人 |
| R4.12 | 仲介 | 区分マンション | 岡崎市 | 700 | 個人 | 業者 |
| R5.4 | 仲介 | 土地 | 岡崎市 | 320 | 個人 | 個人 |
| R5.5 | 仲介 | 中古住宅 | 岡崎市 | 3580 | 個人 | 個人 |
| R5.7 | 仲介 | 区分マンション | 岡崎市 | 1480 | 業者 | 個人 |
| R5.9 | 仲介 | 土地 | 刈谷市 | 5150 | 個人 | 業者 |
| R5.10 | 仲介 | 中古住宅 | 岡崎市 | 40 | 個人 | 個人 |
| R5.11 | 買取り | 中古住宅 | 西尾市 | 個人 | 自社 | |
| R5.11 | 買取り | 中古住宅 | 岡崎市 | 個人 | 自社 | |
| R5.12 | 仲介 | 区分マンション | 岡崎市 | 1120 | 個人 | 個人 |
| R5.12 | 仲介 | 中古住宅 | 岡崎市 | 1765 | 個人 | 個人 |
| R5.12 | 仲介 | 一棟アパート | 西尾市 | 3600 | 業者 | 個人 |
| R6.2 | 仲介 | 区分マンション | 名古屋市 | 2900 | 個人 | 個人 |
| R6.4 | 仲介 | 中古住宅 | 岡崎市 | 60 | 個人 | 個人 |
| R6.4 | 仲介 | 中古住宅 | 豊田市 | 5200 | 個人 | 個人 |
| R6.4 | 仲介 | 中古住宅 | 豊橋市 | 2480 | 業者 | 個人 |
| R6.5 | 仲介 | 中古住宅 | 岡崎市 | 3580 | 業者 | 個人 |
| R6.5 | 仲介 | 中古住宅 | 豊川市 | 2780 | 個人 | 個人 |
| R6.6 | 仲介 | 区分マンション | 安城市 | 3200 | 個人 | 個人 |
| R6.7 | 仲介 | 区分所有ビル | 安城市 | 1006 | 個人 | 個人 |
| R6.7 | 仲介 | 土地 | 豊川市 | 1050 | 個人 | 個人 |
| R6.7 | 仲介 | 土地 | 岡崎市 | 2180 | 個人 | 個人 |
| R6.8 | 仲介 | 土地 | 岡崎市 | 4500 | 個人 | 個人 |
| R6.8 | 仲介 | 土地 | 岡崎市 | 1600 | 個人 | 業者 |
| R6.8 | 仲介 | 土地 | 岡崎市 | 650 | 個人 | 個人 |
| R6.8 | 仲介 | 区分マンション | 蒲郡市 | 1190 | 個人 | 個人 |
| R6.9 | 買取り | 土地 | 岡崎市 | 個人 | 自社 | |
| R6.10 | 仲介 | 土地(農地) | 豊川市 | 200 | 個人 | 個人 |
| R6.12 | 仲介 | 土地 | 豊川市 | 1880 | 個人 | 個人 |
| R7.1 | 仲介 | 土地 | 岡崎市 | 5200 | 個人 | 業者 |
| R7.3 | 仲介 | 区分マンション | 岡崎市 | 1980 | 個人 | 個人 |
